ISO 与 AFNOR 尚未为该品种发布公开的成分区间标准, 因此本页不作符合性判定,只呈现芳利实验室的 GC-MS 实测数据。
把 81 种成分按官能团归入六大族群。族群决定这支油的"脾气"—— 能不能高浓度用、适不适合敏感肌、有没有禁忌人群,看的是这一层,不是单个成分。
本批未触发酮类、酚类、醛类、氧化物任一预警阈值,族群构成以酯类与醇类为主,属温和型,可较宽范围用于护肤配方。
按含量降序排列的前 10 种,色块对应所属族群。
本批次实测总离子流图,横轴为保留时间(分钟),纵轴为响应强度。原始记录,未经修饰。
点击表头可排序,输入关键词可筛选。共 81 种成分。
| 中文名 | 英文名 | 分子式 | 族群 | 含量 % | 保留时间 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文名缺 | 6-Isopropenyl-4,8a-dimethyl-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydronaphthalene-2,3-diol | C15H24O2 | 倍半萜醇 C15 | 12.47 | 17.121 | 1005284-62-7 |
| (-)-异长叶醇 | C15H26O | 倍半萜醇 C15 | 9.44 | 16.484 | 1139-17-9 | |
| 中文名缺 | Spiro[2.5]octane, 5,5-dimethyl-4-(3-oxobutyl)- | C14H24O | 其他 | 8.73 | 16.969 | 77143-32-9 |
| 中文名缺 | 5H-3,5a-Epoxynaphth[2,1-c]oxepin, dodecahydro-3,8,8,11a-tetramethyl-, [3S-(3α,5aα,7aα,11aβ,11bα)]- | C18H30O2 | 其他 | 7.37 | 16.641 | 1153-34-0 |
| 中文名缺 | 5H-3,5a-Epoxynaphth[2,1-c]oxepin, dodecahydro-3,8,8,11a-tetramethyl-, [3S-(3α,5aα,7aα,11aβ,11bα)]- | C18H30O2 | 其他 | 5.80 | 16.559 | 1153-34-0 |
| 中文名缺 | 8,9-Epoxyacorenon-B | C15H24O2 | 其他 | 4.00 | 16.339 | 61050-91-7 |
| 中文名缺 | Khusimol | C15H24O | 倍半萜醇 C15 | 3.29 | 15.967 | 16223-63-5 |
| 中文名缺 | Spiro[tricyclo[4.4.0.0(5,9)]decane-10,2'-oxirane], 1-methyl-4-isopropyl-7,8-dihydroxy-, (8S)- | C15H24O3 | 其他 | 2.54 | 17.360 | — |
| 中文名缺 | Zizanoic acid | C15H22O2 | 酸类 | 2.46 | 16.780 | 16203-25-1 |
| 中文名缺 | Isocembrol | C20H34O | 其他醇类 | 2.33 | 16.206 | 25269-17-4 |
| (-)-扁枝烯 | Kaur-16-ene, (8β,13β)- | C20H32 | 其他 | 2.27 | 17.575 | 20070-61-5 |
| 中文名缺 | 1,4-Methanoazulen-9-one, decahydro-1,5,5,8a-tetramethyl-, [1R-(1α,3aβ,4α,8aβ)]- | C15H24O | 其他 | 1.99 | 14.100 | — |
| 中文名缺 | 5H-3,5a-Epoxynaphth[2,1-c]o | C18H30O2 | 其他 | 1.85 | 17.165 | 1153-34-0 |
| α-香附酮 | C15H22O | 酮类 | 1.46 | 16.137 | 473-08-5 | |
| 中文名缺 | Lupeol | C30H50O | 其他醇类 | 1.40 | 15.885 | 545-47-1 |
| 中文名缺 | Vetiselinenol | C15H24O | 倍半萜醇 C15 | 1.22 | 15.576 | 28102-68-3 |
| 中文名缺 | β-Vatirenene | C15H22 | 倍半萜烯 C15 | 1.21 | 13.728 | 27840-40-0 |
| 中文名缺 | 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethylidene)-, (4R-cis)- | C15H22O | 其他 | 1.02 | 17.234 | 15764-04-2 |
| 中文名缺 | α-Vetivol | C15H24O | 倍半萜醇 C15 | 0.97 | 14.876 | 57422-86-3 |
| 中文名缺 | 5-(7a-Isopropenyl-4,5-dimethyl-octahydroinden-4-yl)-3-methyl-penta-2,4-dien-1-ol | C20H32O | 其他醇类 | 0.94 | 17.808 | — |
| 中文名缺 | 4,8,13-Cyclotetradecatriene-1,3-diol, 1,5,9-trimethyl-12-(1-methylethyl)- | C20H34O2 | 其他醇类 | 0.89 | 17.663 | 7220-78-2 |
| 13-表迈诺醇 | 13-Epimanool | C20H34O | 其他醇类 | 0.88 | 16.049 | 1438-62-6 |
| 中文名缺 | 24-Norursa-3,12-diene | C29H46 | 其他 | 0.87 | 16.824 | 201358-25-0 |
| 中文名缺 | (E)-Labda-8(17),12-diene-15,16-dial | C20H30O2 | 其他 | 0.86 | 18.036 | 104263-85-6 |
| 雪松烷-9-酮 | 9-Cedranone | C15H24O | 酮类 | 0.85 | 13.551 | 13794-73-5 |
| 视黄醇 | Vitamin A | C20H30O | 其他醇类 | 0.85 | 18.476 | 68-26-8 |
| 中文名缺 | Azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, decahydro-7,9-dihydroxy-6,9a-dimethyl-3-methylene-, [3aS-(3aα,6β,6aα,7α,9α,9aβ,9bα)]- | C15H22O4 | 其他 | 0.80 | 15.248 | 20555-03-7 |
| 中文名缺 | 2-Hydroxy-5-(3-methyl-2-butenyl)-4-(1-methylethenyl)-2,4,6-cycloheptatrien-1-one | C15H18O2 | 其他 | 0.77 | 15.355 | 552-96-5 |
| 中文名缺 | Spiro[tricyclo[4.4.0.0(5,9)]decane-10,2'-oxirane], 1-methyl-4-isopropyl-7,8-dihydroxy-, (8S)- | C15H24O3 | 其他 | 0.74 | 14.478 | — |
| 中文名缺 | α-Vetivenen | C15H22 | 倍半萜烯 C15 | 0.73 | 13.394 | 28908-26-1 |
| 中文名缺 | 3a,9b-Dimethyl-1,2,3a,4,5,9b-hexahydrocyclopenta[a]naphthalen-3-one | C15H18O | 其他 | 0.73 | 14.775 | 76803-93-5 |
| 中文名缺 | 3-Isopropyl-6,7-dimethyltricyclo[4.4.0.0(2,8)]decane-9,10-diol | C15H26O2 | 倍半萜醇 C15 | 0.69 | 14.150 | — |
| 中文名缺 | Isovalencenyl formate | C16H24O2 | 酯类 | 0.66 | 13.810 | 352457-47-7 |
| 中文名缺 | 8,8-Dimethyl-7-methyleneoctahydro-1H-3a,6-methanoazulene | C14H22 | 其他 | 0.65 | 11.697 | — |
| 中文名缺 | Vetiselinenol | C15H24O | 倍半萜醇 C15 | 0.65 | 15.702 | 28102-68-3 |
| 中文名缺 | Bicyclo[4.4.0]dec-5-ene, 1,5-dimethyl-3-hydroxy-8-(1-methylene-2-hydroxyethyl-1)- | C15H24O2 | 其他 | 0.58 | 14.636 | — |
| 中文名缺 | α-Amorphene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.57 | 12.795 | 20085-19-2 |
| 中文名缺 | Khusimene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.54 | 12.492 | 18444-94-5 |
| 中文名缺 | Cadinene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.54 | 12.864 | 5951-61-1 |
| 中文名缺 | Zizanol | C15H24O | 倍半萜醇 C15 | 0.52 | 15.140 | 28102-79-6 |
| 中文名缺 | Tetracosapentaene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl- | C30H52 | 其他 | 0.49 | 17.985 | 26266-08-0 |
| 桦木脑 | Betulin | C30H50O2 | 其他 | 0.47 | 17.852 | 473-98-3 |
| 香紫苏醇 | Sclareol | C20H36O2 | 其他醇类 | 0.44 | 17.448 | 515-03-7 |
| 中文名缺 | Junenol | C15H26O | 倍半萜醇 C15 | 0.43 | 14.541 | 472-07-1 |
| 中文名缺 | 4,8,13-Cyclotetradecatriene-1,3-diol, 1,5,9-trimethyl-12-(1-methylethyl)- | C20H34O2 | 其他醇类 | 0.43 | 18.148 | 7220-78-2 |
| 桦木脑 | Betulin | C30H50O2 | 其他 | 0.42 | 18.035 | 473-98-3 |
| 中文名缺 | 9-Methoxycalamenene | C16H24O | 其他 | 0.41 | 13.583 | — |
| 中文名缺 | 8,8-Dimethyl-7-methyleneoctahydro-1H-3a,6-methanoazulene | C14H22 | 其他 | 0.37 | 11.609 | — |
| 中文名缺 | 2H-Cyclopropa[g]benzofuran, 4,5,5a,6,6a,6b-hexahydro-4,4,6b-trimethyl-2-(1-methylethenyl)- | C15H22O | 其他 | 0.37 | 14.396 | 102681-49-2 |
| 中文名缺 | 2-[5-(2,2-Dimethyl-6-methylene-cyclohexyl)-3-methyl-pent-2-enyl]-[1,4]benzoquinone | C21H28O2 | 酮类 | 0.36 | 15.462 | — |
| 中文名缺 | Cycloocta-1,3,6-triene, 2,3,5,5,8,8-hexamethyl- | C14H22 | 其他 | 0.35 | 11.338 | — |
| 中文名缺 | β-Cadinene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.35 | 13.129 | 523-47-7 |
| 愈创木烯 | β-Guaiene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.35 | 13.324 | 88-84-6 |
| 中文名缺 | (-)-Khusimone | C14H20O | 酮类 | 0.35 | 14.333 | 30557-76-7 |
| 中文名缺 | (E)-Isovalencenal | C15H22O | 其他 | 0.35 | 15.096 | 137695-18-2 |
| 中文名缺 | Cyclocopacamphenol | C15H24O | 酚类 | 0.34 | 14.951 | 30810-34-5 |
| 中文名缺 | Murolan-3,9(11)-diene-10-peroxy | C15H24O2 | 其他 | 0.34 | 15.033 | — |
| 预聚烯 | Prezizaene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.33 | 12.429 | 31145-21-8 |
| 中文名缺 | Bicyclo[4.4.0]dec-5-ene, 1,5-dimethyl-3-hydroxy-8-(1-methylene-2-hydroxyethyl-1)- | C15H24O2 | 其他 | 0.33 | 13.968 | — |
| 中文名缺 | Costol | C15H24O | 倍半萜醇 C15 | 0.33 | 15.399 | 515-20-8 |
| 中文名缺 | 4,8,13-Cyclotetradecatriene-1,3-diol, 1,5,9-trimethyl-12-(1-methylethyl)- | C20H34O2 | 其他醇类 | 0.33 | 18.212 | 7220-78-2 |
| 中文名缺 | Bicyclo[4.4.0]dec-2-ene-4-ol, 2-methyl-9-(prop-1-en-3-ol-2-yl)- | C15H24O2 | 倍半萜醇 C15 | 0.29 | 14.819 | — |
| 中文名缺 | Lupeol | C30H50O | 其他醇类 | 0.28 | 15.809 | 545-47-1 |
| 视黄醇 | Vitamin A | C20H30O | 其他醇类 | 0.28 | 18.615 | 68-26-8 |
| 泪杉醇 | Manool | C20H34O | 其他醇类 | 0.26 | 17.921 | 596-85-0 |
| 中文名缺 | 1,2,4,5-Tetraethylbenzene | C14H22 | 其他 | 0.25 | 12.341 | 635-81-4 |
| 诺卡酮 | Nootkatene | C15H22 | 酮类 | 0.22 | 13.242 | 5090-61-9 |
| 中文名缺 | 3-Isopropyl-6,7-dimethyltricyclo[4.4.0.0(2,8)]decane-9,10-diol | C15H26O2 | 倍半萜醇 C15 | 0.22 | 14.693 | — |
| 视黄醇 | Vitamin A | C20H30O | 其他醇类 | 0.22 | 18.684 | 68-26-8 |
| 中文名缺 | γ-HIMACHALENE | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.21 | 12.637 | 53111-25-4 |
| 愈创木烯 | β-Guaiene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.18 | 12.183 | 88-84-6 |
| 中文名缺 | γ-HIMACHALENE | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.18 | 13.627 | 53111-25-4 |
| 中文名缺 | β-Vatirenene | C15H22 | 倍半萜烯 C15 | 0.17 | 12.706 | 27840-40-0 |
| 中文名缺 | aR-Abietatriene | C20H30 | 其他 | 0.17 | 19.233 | 19407-28-4 |
| 中文名缺 | Bicyclo[4.4.0]dec-2-ene-4-ol, 2-methyl-9-(prop-1-en-3-ol-2-yl)- | C15H24O2 | 倍半萜醇 C15 | 0.16 | 14.213 | — |
| β-可巴烯 | β-Copaene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.14 | 12.088 | 18252-44-3 |
| 中文名缺 | Isovalencenyl formate | C16H24O2 | 酯类 | 0.14 | 13.085 | 352457-47-7 |
| 愈创木烯 | β-Guaiene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.14 | 13.507 | 88-84-6 |
| 中文名缺 | Murolan-3,9(11)-diene-10-peroxy | C15H24O2 | 其他 | 0.14 | 13.904 | — |
| 视黄醇 | Vitamin A | C20H30O | 其他醇类 | 0.14 | 18.912 | 68-26-8 |
| 中文名缺 | 3-O-(Propoxysulfonyl)-estrone | C21H28O5S | 酮类 | 0.14 | 19.000 | 69363-25-3 |
完整实验条件公开,供客户复核与第三方复现。
| 7890B 气相色谱系统 | 安捷伦科技有限公司 |
| 7000D 三重四极杆气质联用系统 | 安捷伦科技有限公司 |
| 1000µL 和 20µL 移液枪 | 美国 Thermo 公司 |
岩兰草挥发油由广州芳利医药科技有限公司提供。
取甲醇990微升加入5ml样品瓶中,再取挥发油样品10微升加入样品瓶,充分摇晃即得。
气相色谱条件: 色谱柱为 HP-5MS 毛细管柱(30 m × 0.25 mm × 0.25μm),进样口温度为 230 ℃;程序升温,柱初温80℃,保持1 min,以 15℃/min 升温速率升至 180 ℃,保持1 min,再以10 ℃/min 升温速率升至 280 ℃,保持 3 min;载气为高纯氦气,流量 1.0 mL/min;进样量 1.0 μL; 分流比 10∶1。
可提供带检测机构签章的 PDF 原件,以及同款其他批次的成分对照。