ISO 与 AFNOR 尚未为该品种发布公开的成分区间标准, 因此本页不作符合性判定,只呈现芳利实验室的 GC-MS 实测数据。
把 39 种成分按官能团归入六大族群。族群决定这支油的"脾气"—— 能不能高浓度用、适不适合敏感肌、有没有禁忌人群,看的是这一层,不是单个成分。
本批未触发酮类、酚类、醛类、氧化物任一预警阈值,族群构成以酯类与醇类为主,属温和型,可较宽范围用于护肤配方。
按含量降序排列的前 10 种,色块对应所属族群。
本批次实测总离子流图,横轴为保留时间(分钟),纵轴为响应强度。原始记录,未经修饰。
点击表头可排序,输入关键词可筛选。共 39 种成分。
| 中文名 | 英文名 | 分子式 | 族群 | 含量 % | 保留时间 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香茅醇 | Citronellol | C10H20O | 单萜醇 C10 | 20.19 | 20.345 | 106-22-9 |
| 香叶醇 | Geraniol | C10H18O | 单萜醇 C10 | 11.71 | 21.520 | 106-24-1 |
| 甲酸香茅酯 | Citronellyl formate | C11H20O2 | 酯类 | 11.23 | 22.405 | 105-85-1 |
| 中文名缺 | Guaia-6,9-diene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 10.92 | 29.476 | 36577-33-0 |
| (-)-薄荷酮 | l-Menthone | C10H18O | 酮类 | 7.79 | 16.945 | 14073-97-3 |
| 甲酸橙花酯 | Neryl formate | C11H18O2 | 酯类 | 5.74 | 23.580 | 2142-94-1 |
| 芳樟醇 | Linalool | C10H18O | 单萜醇 C10 | 5.39 | 13.948 | 78-70-6 |
| β-胡椒烯 | β-Copaene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 2.64 | 30.942 | 18252-44-3 |
| β-波旁烯 | (-)-β-Bourbonene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 1.71 | 26.934 | 5208-59-3 |
| (-)-反式石竹烯 | β-Caryophyllene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 1.68 | 28.380 | 87-44-5 |
| Δ-杜松烯 | (+)-DELTA-CADINENE | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 1.62 | 32.698 | 483-76-1 |
| 惕各酸香叶酯 | Geranyl Tiglate | C15H24O2 | 酯类 | 1.52 | 39.525 | 7785-33-3 |
| (-)-alpha-古芸烯 | (-)-alpha-Gurjunene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 1.31 | 29.648 | 489-40-7 |
| (2S-顺)-四氢化-4-甲基-2-(2-甲基-1-丙烯基)-2H-吡喃 | Rose oxide cis | C10H18O | 氧化物 | 1.24 | 14.394 | 3033-23-6 |
| α-愈创木烯 | α-Guaiene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 1.14 | 29.245 | 3691-12-1 |
| 异丁酸橙花酯 | Neryl isobutyrate | C14H24O2 | 酯类 | 1.13 | 34.282 | 2345-24-6 |
| 丁酸香茅酯 | Citronellyl butyrate | C14H26O2 | 酯类 | 0.82 | 33.015 | 141-16-2 |
| (-)-Alpha-蒎烯 | α-Copaene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.60 | 26.562 | 3856-25-5 |
| 环葑烯 | Cyclofenchene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 0.55 | 6.190 | 488-97-1 |
| Δ-杜松烯 | (+)-delta-Cadinene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.49 | 30.664 | 483-76-1 |
| (-)-玫瑰醚 | Methyl-2-(2-methylprop-1-enyl)tetrahydropyran | C10H18O | 其他 | 0.48 | 15.176 | 16409-43-1 |
| α-萜品醇 | alpha-Terpineol | C10H18O | 单萜醇 C10 | 0.44 | 18.213 | 98-55-5 |
| 中文名缺 | [(1R)-3α-Methyl-2α-(3-isopropylfuran-2-yl)cyclopentan-1β-yl]ethanone | C15H22O2 | 酮类 | 0.44 | 33.418 | 1143-45-9 |
| 乙酸香茅酯 | Citronellol acetate | C12H22O2 | 酯类 | 0.41 | 25.799 | 150-84-5 |
| (-)-异喇叭烯 | (-)-isoledene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.41 | 31.328 | 95910-36-4 |
| 中文名缺 | Neryl 2-methylbutyrate | C15H26O2 | 酯类 | 0.41 | 35.887 | 51117-19-2 |
| 中文名缺 | 1-epi-Cubenol | C15H26O | 倍半萜醇 C15 | 0.37 | 36.191 | 19912-67-5 |
| β-蒎烯 | β-Pinene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 0.36 | 8.705 | 18172-67-3 |
| d-柠檬烯 | D-Limonen | C10H16 | 单萜烯 C10 | 0.35 | 10.343 | 5989-27-5 |
| 惕各酸香茅酯 | Citronellyl tiglate | C15H26O2 | 酯类 | 0.35 | 38.224 | 24717-85-9 |
| 乙酸橙花酯 | Nerol acetate | C12H20O2 | 酯类 | 0.33 | 27.119 | 141-12-8 |
| (-)-石竹烯氧化物 | Caryophyllene Oxide | C15H24O | 氧化物 | 0.32 | 34.930 | 1139-30-6 |
| 异丁酸橙花酯 | Neryl isobutyrate | C14H24O2 | 酯类 | 0.30 | 32.447 | 2345-24-6 |
| α-衣兰油烯 | α-Muurolene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.27 | 31.774 | 31983-22-9 |
| β-芹子烯 | β-Selinene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.26 | 31.133 | 17066-67-0 |
| γ-杜松烯 | γ-Cadinene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.26 | 32.295 | 39029-41-9 |
| β-榄香烯 | β-Elemene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.24 | 27.311 | 515-13-9 |
| 香树烯 | Alloaromadendrene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.22 | 30.097 | 25246-27-9 |
| 中文名缺 | Geranyl oleate | C28H50O2 | 其他 | 0.22 | 40.119 | 81601-03-8 |
完整实验条件公开,供客户复核与第三方复现。
| 7890B 气相色谱系统 | 安捷伦科技有限公司 |
| 7000D 三重四极杆气质联用系统 | 安捷伦科技有限公司 |
| 1000µL 和 20µL 移液枪 | 美国 Thermo 公司 |
玫瑰天竺葵挥发油由广州芳利医药科技有限公司提供。
取甲醇990微升加入5ml样品瓶中,再取挥发油样品10微升加入样品瓶,充分摇晃即得。
气相色谱条件:色谱柱为 HP-5MS 毛细管柱(30 m × 0.25 mm × 0.25 μm);分流比10∶1;进样量1.0μL;进样温度250℃;载气为高纯氦气,纯度大于99.999%;流量1.0mL/min;程序升温:初始温度50℃,保持1min;以8℃/min升温到160℃,保持2min;再以1℃/min升温到260℃,保持15min。
电离方式EI,电离能量70eV;离子源温度230℃;GC-MS接口温度:280℃;扫描范围35~455aum。
可提供带检测机构签章的 PDF 原件,以及同款其他批次的成分对照。