ISO 与 AFNOR 尚未为该品种发布公开的成分区间标准, 因此本页不作符合性判定,只呈现芳利实验室的 GC-MS 实测数据。
把 25 种成分按官能团归入六大族群。族群决定这支油的"脾气"—— 能不能高浓度用、适不适合敏感肌、有没有禁忌人群,看的是这一层,不是单个成分。
本批未触发酮类、酚类、醛类、氧化物任一预警阈值,族群构成以酯类与醇类为主,属温和型,可较宽范围用于护肤配方。
按含量降序排列的前 10 种,色块对应所属族群。
本批次实测总离子流图,横轴为保留时间(分钟),纵轴为响应强度。原始记录,未经修饰。
点击表头可排序,输入关键词可筛选。共 25 种成分。
| 中文名 | 英文名 | 分子式 | 族群 | 含量 % | 保留时间 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗勒烯 | (Z)-β-ocimene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 26.49 | 5.439 | 13877-91-3 |
| β-蒎烯 | β-Pinene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 20.24 | 6.420 | 18172-67-3 |
| d-柠檬烯 | D-Limonene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 19.16 | 7.699 | 5989-27-5 |
| 莰烯 | Camphene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 7.87 | 5.752 | 79-92-5 |
| (-)-冰片醇乙酸酯 | (-)-Bornyl acetate | C12H20O2 | 酯类 | 3.97 | 14.586 | 5655-61-8 |
| (-)-反式石竹烯 | β-Caryophyllene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 3.79 | 17.571 | 87-44-5 |
| 月桂烯 | β-Myrcene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 3.04 | 6.711 | 123-35-3 |
| δ-杜松烯 | δ-Cadinene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 2.24 | 19.440 | 483-76-1 |
| α-石竹烯 | α-Caryophyllene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 1.58 | 18.218 | 6753-98-6 |
| 罗勒烯 | (Z)-β-ocimene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 1.43 | 5.162 | 13877-91-3 |
| 罗勒烯 | (Z)-β-ocimene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 1.11 | 7.194 | 13877-91-3 |
| 檀烯 | Santene | C9H14 | 其他 | 0.92 | 4.408 | 529-16-8 |
| 中文名缺 | (R)-gamma-Cadinene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.90 | 19.291 | 39029-41-9 |
| 1,2,4a,5,6,8a-六氢-4,7-二甲基-1-(1-甲基乙基)萘 | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.86 | 19.042 | 31983-22-9 | |
| β-可巴烯 | β-Copaene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.73 | 18.722 | 18252-44-3 |
| 中文名缺 | γ-Muurolene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.72 | 18.623 | 30021-74-0 |
| 中文名缺 | (+)-4-Carene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 0.71 | 9.227 | 29050-33-7 |
| 中文名缺 | delta-Elemene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.69 | 16.078 | 20307-84-0 |
| 龙脑 | endo-Borneol | C10H18O | 单萜醇 C10 | 0.64 | 11.331 | 507-70-0 |
| γ-古芸烯 | γ-Gurjunene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.62 | 18.971 | 22567-17-5 |
| 中文名缺 | Himachala-2,4-diene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.57 | 17.692 | 60909-27-5 |
| α-松油醇 | L-α-Terpineol | C10H18O | 单萜醇 C10 | 0.53 | 12.020 | 10482-56-1 |
| β-芹子烯 | β-Selinene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.43 | 18.822 | 17066-67-0 |
| 罗勒烯 | (Z)-β-ocimene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 0.40 | 8.161 | 13877-91-3 |
| 中文名缺 | Selin-6-en-4α-ol | C15H26O | 倍半萜醇 C15 | 0.36 | 21.025 | 118173-08-3 |
完整实验条件公开,供客户复核与第三方复现。
| 7890B 气相色谱系统 | 安捷伦科技有限公司 |
| 7000D 三重四极杆气质联用系统 | 安捷伦科技有限公司 |
| 1000µL 和 20µL 移液枪 | 美国 Thermo 公司 |
赤松挥发油由广州芳利医药科技有限公司提供,生产日期为2022年7月7日。
取甲醇990微升加入5ml样品瓶中,再取挥发油样品10微升加入样品瓶,充分摇晃即得。
气相色谱条件:气相色谱条件:色谱柱HP-5MS 毛细管柱(30m×0.25mm×0.25μm);进样口温度230℃,程序升温,柱初温50℃,保持3min,以4℃/min升温速率升至180℃,保持2min,再以8℃/min升温速率升至240℃,保持5min;载气为高纯氦气,流量1.0ml/min;进样量1.0μL;分流比10∶1。
可提供带检测机构签章的 PDF 原件,以及同款其他批次的成分对照。