ISO 与 AFNOR 尚未为该品种发布公开的成分区间标准, 因此本页不作符合性判定,只呈现芳利实验室的 GC-MS 实测数据。
把 26 种成分按官能团归入六大族群。族群决定这支油的"脾气"—— 能不能高浓度用、适不适合敏感肌、有没有禁忌人群,看的是这一层,不是单个成分。
本批未触发酮类、酚类、醛类、氧化物任一预警阈值,族群构成以酯类与醇类为主,属温和型,可较宽范围用于护肤配方。
按含量降序排列的前 10 种,色块对应所属族群。
本批次实测总离子流图,横轴为保留时间(分钟),纵轴为响应强度。原始记录,未经修饰。
点击表头可排序,输入关键词可筛选。共 26 种成分。
| 中文名 | 英文名 | 分子式 | 族群 | 含量 % | 保留时间 | CAS 号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环葑烯 | Cyclofenchene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 34.89 | 6.276 | 488-97-1 |
| 月桂烯 | β-myrcene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 11.38 | 8.712 | 123-35-3 |
| 桧烯 | Sabinene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 8.53 | 7.867 | 3387-41-5 |
| d-柠檬烯 | D-Limonene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 7.41 | 10.369 | 5989-27-5 |
| (-)-反式石竹烯 | β-Caryophyllene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 6.14 | 28.400 | 87-44-5 |
| β-蒎烯 | β-Pinene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 4.16 | 7.966 | 18172-67-3 |
| 中文名缺 | Germacrene D | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 3.50 | 30.955 | 23986-74-5 |
| (-)-萜品-4-醇 | (-)-Terpinen-4-ol | C10H18O | 单萜醇 C10 | 3.14 | 17.546 | 20126-76-5 |
| 间伞花烃 | m-Cymene | C10H14 | 单萜烯 C10 | 2.90 | 10.171 | 535-77-3 |
| γ-萜品烯 | γ-Terpinene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 2.52 | 11.819 | 99-85-4 |
| 萜品油烯 | Terpinolene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 1.20 | 13.239 | 586-62-9 |
| α-侧柏烯 | α-thujene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 0.94 | 5.952 | 2867-05-2 |
| 中文名缺 | β-Elemene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.93 | 27.304 | 515-13-9 |
| (-)-Alpha-荜澄茄油烯 | (-)-Alpha-Cubebene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.88 | 25.456 | 17699-14-8 |
| 中文名缺 | Cubebol | C15H26O | 倍半萜醇 C15 | 0.71 | 31.520 | 23445-02-5 |
| α-松油烯 | α-Terpinene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 0.67 | 9.792 | 99-86-5 |
| 伪柠檬烯 | pseudo-Limonene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 0.66 | 9.185 | 499-97-8 |
| 中文名缺 | gamma-Elemene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.63 | 29.044 | 3242-08-8 |
| 中文名缺 | Germacrene B | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.63 | 33.920 | 15423-57-1 |
| 莰烯 | Camphene | C10H16 | 单萜烯 C10 | 0.58 | 6.791 | 79-92-5 |
| 长叶烯 | Longifolene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.57 | 27.720 | 475-20-7 |
| β-荜澄茄油烯 | β-Cubebene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.55 | 27.205 | 13744-15-5 |
| (-)-Alpha-蒎烯 | α-Copaene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.54 | 26.552 | 3856-25-5 |
| γ-摩勒烯 | γ-Muurolene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.52 | 30.810 | 30021-74-0 |
| α-摩勒烯 | α-Muurolene | C15H24 | 倍半萜烯 C15 | 0.45 | 31.767 | 31983-22-9 |
| α-萜品醇 | α-Terpineol | C10H18O | 单萜醇 C10 | 0.42 | 18.206 | 98-55-5 |
完整实验条件公开,供客户复核与第三方复现。
| 7890B 气相色谱系统 | 安捷伦科技有限公司 |
| 7000D 三重四极杆气质联用系统 | 安捷伦科技有限公司 |
| 1000µL 和 20µL 移液枪 | 美国 Thermo 公司 |
杜松浆果挥发油由广州芳利医药科技有限公司提供,生产日期为2022年7月7日。
取甲醇990微升加入5ml样品瓶中,再取挥发油样品10微升加入样品瓶,充分摇晃即得。
气相色谱条件:色谱柱 HP-5MS 弹性石英毛细管柱 (30 m×0.25 mm ×0.25 μm) ,进样口温度:250℃;进样量1μl;进样方式:分流比:10:1;载气 He ,流量1 mL/min ;升温程序:柱起始温度 60℃,保持1min;以 3℃/min 升至 280℃,保持 5 min。
可提供带检测机构签章的 PDF 原件,以及同款其他批次的成分对照。