咨询18126799235
GC-MS 挥发油成分档案

乳香Frankincense

Boswellia carterii
植物部位
树脂
提取工艺
水蒸气蒸馏
主要产地
阿曼 · 索马里
检出成分
43 种
主 成 分
含量最高的单一化学成分
28.91%
环葑烯Cyclofenchene
族群定性 萜烯类主导86.3%
归一化总和 99.16%鉴定完整度
检出成分43种化学成分

标准对标

Reference Range

ISO 与 AFNOR 尚未为该品种发布公开的成分区间标准, 因此本页不作符合性判定,只呈现芳利实验室的 GC-MS 实测数据。

化学族群构成

Chemical Families

把 43 种成分按官能团归入六大族群。族群决定这支油的"脾气"—— 能不能高浓度用、适不适合敏感肌、有没有禁忌人群,看的是这一层,不是单个成分。

萜烯类86.3%
0%归一化总和 99.16%
无高风险族群

本批未触发酮类、酚类、醛类、氧化物任一预警阈值,族群构成以酯类与醇类为主,属温和型,可较宽范围用于护肤配方。

主成分排行

Top Constituents

按含量降序排列的前 10 种,色块对应所属族群。

环葑烯Cyclofenchene
28.91%
β-侧柏烯α-thujene
16.85%
d-柠檬烯D-Limonen
7.25%
桧烯Sabinene
7.23%
间伞花烃m-cymene
5.92%
β-蒎烯β-Pinene
4.57%
月桂烯β-myrcene
2.99%
乙酸辛酯Octyl acetate
2.19%
(-)-反式石竹烯β-Caryophyllene
1.70%
(-)-萜品-4-醇(-)-Terpinen-4-ol
1.17%

气相色谱图

Chromatogram

本批次实测总离子流图,横轴为保留时间(分钟),纵轴为响应强度。原始记录,未经修饰。

乳香 GC-MS 总离子流图
图 1 样品化学成分的相对保留时间

完整成分表

Full Composition

点击表头可排序,输入关键词可筛选。共 43 种成分。

43 条
中文名英文名 分子式族群含量 % 保留时间CAS 号
环葑烯 Cyclofenchene C10H16 单萜烯 C10 28.91 4.748 488-97-1
β-侧柏烯 α-thujene C10H16 单萜烯 C10 16.85 4.619 2867-05-2
d-柠檬烯 D-Limonen C10H16 单萜烯 C10 7.25 6.249 5989-27-5
桧烯 Sabinene C10H16 单萜烯 C10 7.23 5.366 3387-41-5
间伞花烃 m-cymene C10H14 单萜烯 C10 5.92 6.186 535-77-3
β-蒎烯 β-Pinene C10H16 单萜烯 C10 4.57 5.429 18172-67-3
月桂烯 β-myrcene C10H16 单萜烯 C10 2.99 5.612 123-35-3
乙酸辛酯 Octyl acetate C10H20O2 酯类 2.19 9.030 112-14-1
(-)-反式石竹烯 β-Caryophyllene C15H24 倍半萜烯 C15 1.70 12.051 87-44-5
(-)-萜品-4-醇 (-)-Terpinen-4-ol C10H18O 单萜醇 C10 1.17 8.601 20126-76-5
马鞭草烯醇 (E)-verbenol C10H16O 单萜醇 C10 1.11 8.103 1820-09-3
γ-杜松萜烯 γ-Cadinene C15H24 倍半萜烯 C15 1.10 13.224 39029-41-9
(-)-反式一松香芹醇 laevo-Pinocarveol C10H16O 单萜醇 C10 1.04 8.027 547-61-5
水芹烯 α-Phellandrene C10H16 单萜烯 C10 0.98 5.858 99-83-2
莰烯 Camphene C10H16 单萜烯 C10 0.94 4.975 79-92-5
Δ-杜松烯 δ-cadinene C15H24 倍半萜烯 C15 0.89 13.312 483-76-1
中文名缺 5,5-Dimethyl-1-vinylbicyclo[2.1.1]hexane C10H16 单萜烯 C10 0.80 4.496 16626-39-4
马苄烯酮 (S)-Verbenone C10H14O 酮类 0.76 9.099 80-57-9
β-波旁烯 (-)-.β.-Bourbonene C15H24 倍半萜烯 C15 0.74 11.584 5208-59-3
杜松醇 TCadinol T C15H26O 倍半萜醇 C15 0.71 14.724 5937-11-1
(-)-冰片醇乙酸酯 (-)-Bornyl acetate C12H20O2 酯类 0.68 10.178 5655-61-8
(-)-α-侧柏酮 (-)-α-thujone C10H16O 酮类 0.66 7.661 546-80-5
α-芹子烯 α-Selinene C15H24 倍半萜烯 C15 0.66 13.009 473-13-2
(-)-Alpha-蒎烯 α-Copaene C15H24 倍半萜烯 C15 0.65 11.445 3856-25-5
绿花白千层醇 Viridiflorol C15H26O 倍半萜醇 C15 0.63 14.201 552-02-3
桃金娘烯醛 Myrtenal C10H14O 醛类 0.62 8.897 564-94-3
(E)-β-罗勒烯 trans-β-Ocimene C10H16 单萜烯 C10 0.61 6.362 3779-61-1
β-可巴烯 β-Copaene C15H24 倍半萜烯 C15 0.59 12.826 18252-44-3
γ-摩勒烯 γ-Muurolene C15H24 倍半萜烯 C15 0.58 12.744 30021-74-0
石竹烯氧化物 Caryophyllene oxide C15H24O 氧化物 0.57 14.100 1139-30-6
中文名缺 Guaia-6,9-diene C15H24 倍半萜烯 C15 0.53 12.315 36577-33-0
异瑟模环烯醇 Thunbergol C20H34O 其他醇类 0.47 21.491 25269-17-4
苎二烯 2,4(10)-Thujadiene C10H14 单萜烯 C10 0.44 4.906 36262-09-6
马鞭草烯醇 (Z)-verbenol C10H16O 单萜醇 C10 0.44 8.443 1845-30-3
α-松油醇 L-α-Terpineol C10H18O 单萜醇 C10 0.44 8.796 10482-56-1
α-石竹烯 α-Caryophyllene C15H24 倍半萜烯 C15 0.43 12.486 6753-98-6
佛术烯 Eremophilene C15H24 倍半萜烯 C15 0.39 11.634 10219-75-7
中文名缺 2-Caren-4-ol C10H16O 单萜醇 C10 0.36 6.564 6617-35-2
芳樟醇 Linalool C10H18O 单萜醇 C10 0.35 7.359 78-70-6
γ-萜品烯 γ-Terpinene C10H16 单萜烯 C10 0.31 6.728 99-85-4
2-(4-甲基苯基)丙-2-醇 2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol C10H14O 单萜醇 C10 0.31 8.708 1197-01-9
2,4,6-三甲基苯甲醇 2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol C10H14O 单萜醇 C10 0.30 7.226 4170-90-5
中文名缺 Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (1R,5R,6R)-rel- C15H24 倍半萜烯 C15 0.29 12.183 18252-46-5
本批有 4 条暂无通用中文名,表中以「—」标出。需要这些条目的补充信息,可来电索取。
本批数据说明 样品身份待确认:乳香属多个种(carterii / serrata / frereana)成分差异大,须确认种。

检测方法

Method

完整实验条件公开,供客户复核与第三方复现。

展开仪器、色谱与质谱条件

仪 器 设 备

7890B 气相色谱系统安捷伦科技有限公司
7000D 三重四极杆气质联用系统安捷伦科技有限公司
1000µL 和 20µL 移液枪美国 Thermo 公司

样 品

乳香挥发油由广州芳利医药科技有限公司提供,生产日期为2025年7月7日。

供 试 品 制 备

取甲醇990微升加入5ml样品瓶中,再取挥发油样品10微升加入样品瓶,充分摇晃即得。

气 相 色 谱 条 件

气相色谱条件:色谱柱为 HP-5MS 毛细管柱(30 m × 0.25 mm × 0.25 μm);程序升温,初始温度70℃,保持5 min;以10℃·min -1 升温至200℃,保持5 min;载气为高纯氦气,载气流量为1.0 mL·min -1 ;进样量:1.0µL;分流进样,分流比为10:1;进样口温度:260℃;汽化室温度:250℃。

质 谱 条 件

需要这支油的完整检测报告?

可提供带检测机构签章的 PDF 原件,以及同款其他批次的成分对照。

广州芳利医药科技有限公司 · 咨询电话 18126799235  · 本页数据来自 GC-MS 实测,仅代表所示批次。
主要产地为该品项的常规采购产区,非本批溯源信息。
成分含量以峰面积归一化法计算,非绝对定量;族群归类依官能团判定,供配方参考,不构成功效或医疗宣称。